<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mārtiņa Štāla e-domas &#187; Axapta</title>
	<atom:link href="http://martins.stals.lv/tag/axapta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martins.stals.lv</link>
	<description>Līdzsvara meklējumos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 22:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Kāds datums ir nedēļas sākumā/beigās weekToDate()</title>
		<link>http://martins.stals.lv/2010/01/14/kads-datums-ir-nedelas-sakumabeigas-weektodate/</link>
		<comments>http://martins.stals.lv/2010/01/14/kads-datums-ir-nedelas-sakumabeigas-weektodate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Dynamics Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martins.stals.lv/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Šogad daudziem Axaptas lietotājiem bija šoks ieraugot, ka dažādās vietās viena un tā pati nedēļa tiek uztverta savādāk. Šeit ir aprakstīta atšķirība starp funkcijām wkOfYr() un weekOfYr(). Arī viena no manām funkcijām, kas noteica nedēļas pirmo/pēdējo datumu strādāja nepareizi un nācās to pārtaisīt. Problēma ir tur, ka gada pirmā nedēļa ir tā, kurā ietilpst ceturdiena, līdz ar to 2010. gadā 1.janvāris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šogad daudziem Axaptas lietotājiem bija šoks ieraugot, ka dažādās vietās viena un tā pati nedēļa tiek uztverta savādāk. <a href="http://patrikluca.blogspot.com/2009/12/week-numbers-in-dynamics-ax.html" target="_self">Šeit </a>ir aprakstīta atšķirība starp funkcijām wkOfYr() un weekOfYr(). Arī viena no manām funkcijām, kas noteica nedēļas pirmo/pēdējo datumu strādāja nepareizi un nācās to pārtaisīt. Problēma ir tur, ka gada pirmā nedēļa ir tā, kurā ietilpst ceturdiena, līdz ar to 2010. gadā 1.janvāris atradās 2009. gada 53 nedēļā. Funkcijā ir cikls &#8211; šinī sakarā droši vien būs janoklausās kaut kādi optimizācijas ieteikumi.</p>
<p><span id="more-259"></span></p>
<blockquote><p>static date weekToDate(int  _year, int _week, boolean _endOfWeek = false)<br />
{<br />
    date      ret = mkdate(1, 1, _year);<br />
    int       curWeek, tmpWeek;<br />
    ;<br />
    if (DayOfWk(ret) &gt;= 5)�<br />
    {<br />
        ret = ret + 7 &#8211; DayOfWk(ret);<br />
    }<br />
    else<br />
    {<br />
        ret = ret &#8211; DayOfWk(ret);<br />
    }</p>
<p>    while (curWeek &lt; _week)<br />
    {<br />
        ret++;<br />
        tmpWeek = curWeek;<br />
        curWeek = wkOfYr(ret);<br />
        if (tmpWeek &amp;&amp; tmpWeek &gt; curWeek)<br />
        {<br />
            return DateNull();<br />
        }<br />
    }<br />
    if (_endOfWeek)<br />
    {<br />
        ret += 6;<br />
    }<br />
    return ret;<br />
}</p></blockquote>
<p>Tiem, kas neprogrammē Axaptā, nekādas jēgas no šī funkcijas nebūs, jo es izmantoju Axaptā iebūvēto f-ju wkOfYr().</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martins.stals.lv/2010/01/14/kads-datums-ir-nedelas-sakumabeigas-weektodate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamics Ax klienta keša faili (*.aoc)</title>
		<link>http://martins.stals.lv/2009/11/19/dynamics-ax-klienta-kesa-faili-aoc/</link>
		<comments>http://martins.stals.lv/2009/11/19/dynamics-ax-klienta-kesa-faili-aoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Dynamics Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martins.stals.lv/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ja esat aktīvs Dynamics Ax 3.0 (Axapta) lietotājs, piemēram, programmētājs, tad rodas situācijas, kad Axapta klients rada kļūdas savā darbībā un aizveras. Tas, iespējams, notiek dēļ Axapta klienta keša, kurā saglabātās aplikācijas objektu versijas neatbilst reālajām. Šādos gadījumos ir jāizdzēš šie keša faili. Es to daru ar *.bat failu: del &#8220;C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\*.aoc&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja esat aktīvs Dynamics Ax 3.0 (Axapta) lietotājs, piemēram, programmētājs, tad rodas situācijas, kad Axapta klients rada kļūdas savā darbībā un aizveras. Tas, iespējams, notiek dēļ Axapta klienta keša, kurā saglabātās aplikācijas objektu versijas neatbilst reālajām. Šādos gadījumos ir jāizdzēš šie keša faili. Es to daru ar *.bat failu:</p>
<blockquote><p>del &#8220;C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\*.aoc&#8221;<br />
pause</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martins.stals.lv/2009/11/19/dynamics-ax-klienta-kesa-faili-aoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kā atlasīt unikālu ierakstu skaitu ar X++?</title>
		<link>http://martins.stals.lv/2009/07/23/unikali-ieraksti/</link>
		<comments>http://martins.stals.lv/2009/07/23/unikali-ieraksti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Dynamics Ax]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[unikāli ieraksti]]></category>
		<category><![CDATA[x++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martins.keyboard.lv/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Situācija tāda, ka nav standarta veida kā atlasīt unikālu ierakstu skaitu Axaptā. Tad viens variants, kā atrisināt šo problēmu ir izmantot klasi SqlStatementExecutePermission(AX4.0), lai izpildītu SQL. SQLā savukārt ir atslēgas vārds DISTINCT, kas nodrošina unikālu ierakstu atlasīšanu. 1) Vispirms izveido jaunu klasi, piemēram, Class1, kas izpildās servera pusē (Run on: Server) ar statisku metodi &#8216;recordCount&#8217;: static [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situācija tāda, ka nav standarta veida kā atlasīt unikālu ierakstu skaitu Axaptā. Tad viens variants, kā atrisināt šo problēmu ir izmantot klasi SqlStatementExecutePermission(AX4.0), lai izpildītu SQL. SQLā savukārt ir atslēgas vārds DISTINCT, kas nodrošina unikālu ierakstu atlasīšanu.</p>
<p>1) Vispirms izveido jaunu klasi, piemēram, Class1, kas izpildās servera pusē (Run on: Server) ar statisku metodi &#8216;recordCount&#8217;:</p>
<pre>static int recordCount(Str _query)
{
    Connection                      connection = new Connection();
    Statement                       statement  = connection.createStatement();
    ResultSet                       resultSet;
    SqlStatementExecutePermission   permission;
    int                             result;
    ;
    permission = new SqlStatementExecutePermission(_query);
    permission.assert();
    resultSet = statement.executeQuery(_query);
    if (resultSet.next())
    {
        result = resultSet.getInt(1);
    }
   return result;
}</pre>
<p>2) Un šinī piemērā izveidosim jaunu job:</p>
<pre>static void stma1_CountDistinct(Args _args)
{
    str query = @"SELECT COUNT(DISTINCT RECID) FROM EMPLTABLE WHERE DATAAREAID='%1' AND CITY='%2'";
    int ret;
    ;
    query = strfmt(query, CurExt(), 'Liepāja');
    print Class1::recordCount(query);
    pause;
}</pre>
<p>Tie kas saprot SQL uzreiz redz, kas te notiek. Respektīvi, no tabulas EmplTable tika atlasīti tikai tie ieraksti, kuriem City ir Liepāja. Savukārt mūsu metode RecordCount atgrieza šo ierakstu skaitu. Protams šo triviālo situāciju varēja atrisināt citādāk, bet ja skaitāmais lauks nebūtu RecId, tad būtu jāveido cikls, lai saskaitītu cik unikālu ierakstu ir bijis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martins.stals.lv/2009/07/23/unikali-ieraksti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

